| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | PROCHEMA |
| إصدار الشهادات: | MSDS |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 م |
|---|---|
| الأسعار: | negotiate |
| تفاصيل التغليف: | كيس من البلاستيك والكرتون |
| وقت التسليم: | 3-10 أيام |
| شروط الدفع: | الدفع المسبق T / T |
| مادة: | PVDF |
|---|
PVDF 175 أنبوب شفاف قابل للانكماش بالحرارة
pvdfأنبوب شفاف مقاوم للحرارة ومقاوم للحرارة العالية مصنوع من تعديل إشعاع فلوريد البولي فينيلدين ، مع خاصية مثبطات اللهب الشفافة ، ويمكن استخدامه في درجات حرارة عالية لفترة طويلة ، ومقاومة التآكل ، ومقاومة القطع ، ومعظم الزيوت والمذيبات الكيميائية.يستخدم على نطاق واسع لحماية نقاط اللحام والمحطات وكابلات التوصيل من درجات الحرارة المرتفعة والوقود الصناعي والمذيبات والكواشف الكيميائية
مواصفات المنتج
مقاومة التآكل ، مقاومة الزيت ، مقاومة المذيبات ، مقاومة القطع
تقنية البيانات
| أداء | فِهرِس | طريقة اختبار |
| قوة الشد | ≥55 ميجا باسكال | ASTM D 638 |
| استطالة عند الكسر | ≥ 300٪ | ASTM D 638 |
| استطالة عند الكسر بعد الشيخوخة الحرارية | ≥200٪ | 225℃ × 168 س |
|
|
فولكس فاجن -1 | UL 224 |
| نسبة الانكماش الطولي | -5٪~ + 5٪ | ASTM D 2671 |
| حجم المقاومة | ≥1013Ω.سم | ASTM D 876 |
| الانحناء البارد للمرونة | لا تكسير | -55℃ × 4 ح |
| صدمة حرارية | لا تكسير | 275℃ × 4 ح |
| تآكل | غير قابلة للتآكل | ASTM D 2671 |
تخصيص :
| بحجم | المعرف (مم) | حجم Postshrink (مم) |
حجم لفة (م / لفة) |
|
| بطاقة تعريف | سمك ث | |||
| Φ1.2 | ≥1.2 | ≤0.6 | 0.25± 0.05 | 200 |
| Φ1.6 | ≥1.6 | ≤0.8 | 0.25± 0.05 | 200 |
| Φ2.4 | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.25± 0.05 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.25± 0.05 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.25± 0.05 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.30± 0.08 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.30± 0.08 | 100 |
| Φ12.7 | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.30± 0.08 | 100 |
| Φ19.1 | ≥19.1 | ≤9.5 | 0.43± 0.08 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25.4 | ≤12.7 | 0.48± 0.08 | 50 |
| Φ38.1 | ≥38.1 | ≤19.1 | 0.51± 0.08 | 50 |
| Φ50.8 | ≥50.8 | ≤25.4 | 0.58± 0.08 | 50 |
![]()